NT$ 11,500 /本
NT$ 3,200 /本
起始編號 | 結束編號 | 面額 | 總張數 | 總金額 | 保證起始日 | 保證結束日 |
---|---|---|---|---|---|---|
如附件(一) | 如附件(一) | NT$ 230 | 19,800 | NT$ 4,554,000 | 110/01/01 | 110/12/31 |
如附件(二) | 如附件(二) | NT$ 230 | 4,840 | NT$ 1,113,200 | 110/01/01 | 110/12/31 |
如附件(二) | 如附件(二) | NT$ 90 | 4,840 | NT$ 435,600 | 110/01/01 | 110/12/31 |
MCR0350001 | MCR0600000 | NT$ 230 | 250,000 | NT$ 57,500,000 | 110/01/01 | 111/12/31 |
MVR0015001 | MVR0020000 | NT$ 230 | 5,000 | NT$ 1,150,000 | 110/01/01 | 111/12/31 |
MVF0015001 | MVF0020000 | NT$ 90 | 5,000 | NT$ 450,000 | 110/01/01 | 111/12/31 |
起始編號 |
MCR0000001 MVR0000001 MVF0000001 |
結束編號 | MCR0300000 MVR0010000 MVF0010000 |
面額(NT$) | 230 230 90 |
總張數 | 300,000 10,000 10,000 |
總金額(NT$) | 69,000,000 2,300,000 900,000 |
保證起始日 | 107/8/5 |
保證結束日 | 109/12/31 |